Интересами/хобби того, кому дарю | (13) | 44.8% | ![]() |
Престижность, дороговизна подарка | (0) | 0.0% | ![]() |
Предпочитаю дарить деньги/подарочную карту | (3) | 10.3% | ![]() |
Выбираю то, чему сам(а) был(а) бы рад(а) | (0) | 0.0% | ![]() |
Прямо спрашиваю ,что человеку нужно | (1) | 3.4% | ![]() |
По разному, зависит от того, кому подарок | (10) | 34.5% | ![]() |
Я редко покупаю сам(а) подарки, за меня это делают другие | (0) | 0.0% | ![]() |
Другое (укажите в комментарии к опросу) | (2) | 6.9% | ![]() |
Всего отдано: 29 голосов(а)
Проводится: с 16.05.2015 — бессрочно
![]() ![]() сделать для друга чтО то полезное. редко удаётся. особенно обидно что ему- чаще чем мне.
|
![]() |
![]() ![]() Подарок должен быть полезен для получателя. Хлама бесполезного и так набирается без наших подарков.
|
![]()
LanaKrow16
|