Да, очки | (10) | 41.7% | ![]() |
Да, контактные линзы | (1) | 4.2% | ![]() |
И то и другое в зависимости от обстоятельств | (0) | 0.0% | ![]() |
Использую очки, но только для чтения или мелкой работы | (5) | 20.8% | ![]() |
Не ношу, но чувствую, что пора идти к окулисту | (1) | 4.2% | ![]() |
Нет, у меня хорошее зрение | (7) | 29.2% | ![]() |
Всего отдано: 24 голосов(а)
Проводится: с 27.07.2018 — бессрочно