-- : --
Зарегистрировано — 123 552Зрителей: 66 617
Авторов: 56 935
On-line — 23 331Зрителей: 4604
Авторов: 18727
Загружено работ — 2 125 730
«Неизвестный Гений»
Новогодние температуры Москва
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |
31 декабря ’2017 17:43
Просмотров: 13058
Год МИН СРЕД МАКС
1 января 1949 -6.7 -4.2 -2.1
1 января 1950 -22.7 -19 -16.4
1 января 1951 -23.1 -17.6 -14.4
1 января 1952 -1.7 0.2 1
1 января 1953 -18.5 -12.2 -9
1 января 1954 -17.6 -13 -8.9
1 января 1955 -5.7 -4.4 -3.3
1 января 1956 -12.4 -10.8 -10.2
1 января 1957 -19.4 -16.8 -14.5
1 января 1958 -5 -2.5 -1
1 января 1959 -8.7 -7.5 -4.1
1 января 1960 -1.3 -0.3 0.9
1 января 1961 -1.5 -0.5 -0.1
1 января 1962 -3.8 -0.7 1
1 января 1963 -23.8 -21.8 -19.4
1 января 1964 -4.7 -1.4 0.7
1 января 1965 -3.8 -1.1 1.2
1 января 1966 -3.3 -1.4 -0.4
1 января 1967 -17.9 -15.5 -8.5
1 января 1968 -4.4 -3.4 -2.3
1 января 1969 -7.9 -5.7 -3.1
1 января 1970 -18.5 -14.9 -12.5
1 января 1971 -8.1 -5.9 -0.4
1 января 1972 -1.9 0.3 1.4
1 января 1973 -1 1.8 4.2
1 января 1974 -0.1 0.4 0.8
1 января 1975 -5.6 -4.4 -3
1 января 1976 -0.3 1.4 2.7
1 января 1977 -17.4 -15.3 -11.7
1 января 1978 -1.9 -1.1 -0.6
1 января 1979 -33 -28.2 -24.1
1 января 1980 -8 -6.8 -4.8
1 января 1981 0.8 2.2 3.5
1 января 1982 0.3 0.9 1.2
1 января 1983 -20.6 -17 -8.2
1 января 1984 -3.9 -2 0.5
1 января 1985 -9.5 -6 -5
1 января 1986 -10.4 -8.3 -6.2
1 января 1987 -19.8 -18.2 -15.7
1 января 1988 -17.5 -15.3 -13.4
1 января 1989 -20.7 -17.2 -10.2
1 января 1990 -6.6 -5.6 -3.8
1 января 1991 -3.4 -0.7 0.7
1 января 1992 -12.5 -10.5 -5.1
1 января 1993 -23 -21.1 -19.2
1 января 1994 -5 -0.2 2.5
1 января 1995 0.1 0.7 1.8
1 января 1949 -6.7 -4.2 -2.1
1 января 1950 -22.7 -19 -16.4
1 января 1951 -23.1 -17.6 -14.4
1 января 1952 -1.7 0.2 1
1 января 1953 -18.5 -12.2 -9
1 января 1954 -17.6 -13 -8.9
1 января 1955 -5.7 -4.4 -3.3
1 января 1956 -12.4 -10.8 -10.2
1 января 1957 -19.4 -16.8 -14.5
1 января 1958 -5 -2.5 -1
1 января 1959 -8.7 -7.5 -4.1
1 января 1960 -1.3 -0.3 0.9
1 января 1961 -1.5 -0.5 -0.1
1 января 1962 -3.8 -0.7 1
1 января 1963 -23.8 -21.8 -19.4
1 января 1964 -4.7 -1.4 0.7
1 января 1965 -3.8 -1.1 1.2
1 января 1966 -3.3 -1.4 -0.4
1 января 1967 -17.9 -15.5 -8.5
1 января 1968 -4.4 -3.4 -2.3
1 января 1969 -7.9 -5.7 -3.1
1 января 1970 -18.5 -14.9 -12.5
1 января 1971 -8.1 -5.9 -0.4
1 января 1972 -1.9 0.3 1.4
1 января 1973 -1 1.8 4.2
1 января 1974 -0.1 0.4 0.8
1 января 1975 -5.6 -4.4 -3
1 января 1976 -0.3 1.4 2.7
1 января 1977 -17.4 -15.3 -11.7
1 января 1978 -1.9 -1.1 -0.6
1 января 1979 -33 -28.2 -24.1
1 января 1980 -8 -6.8 -4.8
1 января 1981 0.8 2.2 3.5
1 января 1982 0.3 0.9 1.2
1 января 1983 -20.6 -17 -8.2
1 января 1984 -3.9 -2 0.5
1 января 1985 -9.5 -6 -5
1 января 1986 -10.4 -8.3 -6.2
1 января 1987 -19.8 -18.2 -15.7
1 января 1988 -17.5 -15.3 -13.4
1 января 1989 -20.7 -17.2 -10.2
1 января 1990 -6.6 -5.6 -3.8
1 января 1991 -3.4 -0.7 0.7
1 января 1992 -12.5 -10.5 -5.1
1 января 1993 -23 -21.1 -19.2
1 января 1994 -5 -0.2 2.5
1 января 1995 0.1 0.7 1.8
Голосование:
Суммарный балл: 10
Проголосовало пользователей: 1
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 1
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
Нет отзывов
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
Трибуна сайта
Наш рупор